Ace Pro 2 Dive Bundle
Para deportes acuaticos
TU PRÓXIMA CÁMARA FAVORITA PARA EL AGUA

LENTE LEICA Y SENSOR 8K DE 1/1,3″

CHIP IA DUAL Y SUPERIOR EN LUZ BAJA

MODO SUBMARINO Y COLORES PRECISOS

HASTA 12 O 60M CON FUNDA DE BUCEO

CAPTURA GRAN ANGULAR DE 157°

PANTALLA TÁCTIL ABATIBLE DE 2,5″

CLARITY ZOOM 4K

CONTROL POR GESTOS
CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR
AquaVision 3.0
CORRECCION INTELIGENTE DE COLOR POR IA
Colores nítidos, precisos y distorsión corregida, permitiendo una visión más amplia y natural.
Modo subacuático
SUMÉRGETE, UN TOQUE
Colores nítidos, precisos y distorsión corregida, permitiendo una visión más amplia y natural.
PureVideo
EXPERTA EN LUZ BAJA SUBMARINA
Captura hasta 4K 60 fps bajo el agua con toda confianza, el procesamiento de imágenes por IA líder de la Ace Pro 2 lleva al límite el rendimiento con poca luz.
Lente gran angular de 157°
CAPTAR MÁS DE LA VIDA MARINA
Una perspectiva más amplia te permite capturar el mundo submarino como ninguna otra cámara de acción.
Clarity Zoom 4K
ZOOM SIN PROBLEMAS
Con sólo dos toques en la pantalla táctil, haz zoom 2x sin pérdida de calidad. Desbloquea cada detalle incluso a distancia.
ACCESORIOS PARA EL AGUA
Diseñado para buceadores

UN PAQUETE LISTO PARA LA INMERSIÓN
El paquete de buceo incluye todos los accesorios que necesitas para dominar las capturas bajo el agua.
Funda de buceo

SUMÉRGETE MÁS PROFUNDO
Tanto si practicas snorkel como submarinismo, captura imágenes claras y vibrantes con protección estanca de hasta 60 m, permitiendo creatividad subacuática sin límites
Empuñadura flotante

CAPTURAS MÁS SEGURAS
¡Cómoda, antideslizantes y visible! No pierdas nunca tu cámara cuando explores las profundidades.
Montaje magnético

DI HOLA A LA FACILIDAD
Intercambia accesorios fácilmente con el sistema de montaje magnético. Cuando estés listo para bucear, cambia rápidamente de un selfie stick a una empuñadura flotante.
PREPARADA PARA BUCEAR
La cámara submarina esencial

Carga rápida y gran batería

LISTA CUANDO TÚ LO ESTÉS
Una batería de 180 minutos de duración y la carga rápida al 80% en sólo 18 minutos te mantienen en la acción durante más tiempo.
Estabilización FlowState

AMPLIFICA TU AVENTURA SUBMARINA
Captura vídeos fluidos incluso con los temblores del buceo con una sola mano. Con la nivelación de horizonte integrada, tus vídeos mantendrán una alineación perfecta.
Pantalla táctil abatible de 2,5″

DOMINA TUS TOMAS
Una pantalla táctil abatible de 2,5″, más grande y nítida, permite previsualizar fácilmente mientras buceas. ¡Gírala en cualquier momento para hacerte un selfie rápido!
CAPTURA Y EDICIÓN INTELIGENTES
Control por gestos

MÁS FÁCIL QUE NUNCA
No te preocupes por los botones. Sólo tienes que levantar la mano para iniciar y detener la captura.
*Las máscaras de buceo pueden alterar el seguimiento. Pruébalo siempre antes de sumergirte. Si tienes problemas al utilizarlo bajo el agua, desactiva el control por gestos.
Panel de estadísticas de buceo

PRESUME DE DATOS DE LAS PROFUNDIDADES
Añade estadísticas de la inmersión en tiempo real, como profundidad, duración y temperatura del agua, a tus vídeos, directamente desde tu cuenta Suunto.
Edita y comparte más rápido

ADIÓS A LA TEDIOSA EDICIÓN
Utilizamos IA en nuestra aplicación para analizar automáticamente los momentos destacados y editarlos juntos para ti. ¡Compártelos en tus redes con un toque!
*Las aplicaciones mostradas son compatibles con la Insta360 X4 pero no implican ninguna asociación o afiliación con Insta360.
Shot Lab con IA

TOCA PARA VOLVERTE VIRAL
¡Prueba la exclusiva gama de plantillas y efectos IA de Insta360 para una edición y clips automáticos y sin fisuras!
Vidéo freeframe

UNA CAPTURA, COMPARTE SIN LÍMITES
Exporta vídeos en cualquier relación de aspecto. Compártelos en las redes tanto en horizontal como vertical, para aprovechar al máximo cada momento estelar bajo el agua.
EN LA CAJA
Sube el nivel de tus imágenes submarinas.
El paquete de buceo incluye 1x Insta360 Ace Pro 2, 1x antiviento (preinstalado por defecto), 1x batería, 1x montura estándar, 1x capuchón de micrófono, 1x cable USB-C, 1x funda de buceo y 1x Empuñadura flotante.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Tamaño del sensor | 1/1,3» |
| Apertura | F2.6 |
| Distancia focal equivalente a 35 mm | 13 mm |
| Resolución de vídeo | Vídeo *El HDR activo se puede activar o desactivar hasta 4K60 fps. 8K (16:9) : 7680×4320@30/25/24 fps 8K (2.35:1) : 7680×3272@30/25/24 fps 4K (4:3) : 3840×2880@60/50/48/30/25/24 fps 4K (16:9) : 3840×2160@120/100/60/50/48/30/25/24 fps 4K (2.35:1) : 3840×1632@120/100/60/50/48/30/25/24 fps 2,7K (4:3) : 2688×2016@60/50/48/30/25/24 fps 2,7K (16:9) : 2688×1520@120/100/60/50/48/30/25/24 fps 1440p (4:3) : 1920×1440@60/50/48/30/25/24 fps 1080p (16:9) : 1920×1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 fps PureVideo Vídeo FreeFrame Cámara Lenta |
| Resolución de fotos | 50 MP (8192 x 6144) 37 MP (8192 x 4608) 28,5 MP (8192×3488) 12,5 MP (4096 x 3072) 9 MP (4096 x 2304) 7 MP (4096×1744) |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Formato de fotos | JPG DNG RAW (puede exportarse a través de la aplicación o Studio) |
| Modos de vídeo | Vídeo (con HDR Activo incorporado), vídeo FreeFrame, PureVideo, cámara lenta, Timelapse, TimeShift, grabación en bucle, Modo carretera, pregrabación |
| Modos de fotos | Foto (HDR opcional), Intervalo, Starlapse, Ráfaga |
| Perfiles de color | Leica natural, Leica vívido, Leica B&N de alto contraste, Leica eternal, Retro neon, Vacaciones vintage, Película NC, Película NC2, Película CC, Película CC2, Estándar, Vívido, Plano, Cálido, Película, Vintage, Urbano, Naranja y turquesa |
| Codificación del vídeo | H.264, H.265 |
| Tasa de bits máxima | 180 Mbps |
| Tiempo de exposición | ±4EV |
| Rango ISO | 100-6400 |
| Velocidad de obturación | Foto: 1/8000 – 120s Live Photo: 1/8000 – 1/30s Vídeo: 1/8000 – hasta el límite de fotogramas por segundo |
| Balance de blancos | Auto, 2000-10000K |
| Modos de audio | Reducción del viento, mejora de la voz, estéreo |
| Formato de audio | 48 KHz, 16 bits, AAC |
| Peso | 177,2 g |
| Dimensiones (An x Al x L) | 71,9 x 52,2 x 38 mm |
| Almacenamiento | No tiene almacenamiento incorporado. Admite tarjetas microSD de hasta 1TB. |
| Micrófonos | 3 |
| Capacidad de la batería | 1800 mAh |
| Tiempo de carga | 47min (adaptador de carga rápida de 30 W) 75min (5V/3A) |
| Duración de la batería | 180min *Probado en un entorno de laboratorio a 77 °F (25 °C), video de 1080p24 fps con HDR activo desactivado en modo de resistencia. La duración de la batería puede variar según diferentes condiciones. |
| Temperatura óptima de funcionamiento | -20°C a 45? |
| Impermeabilidad | Sin funda de buceo: 12 m Con funda de buceo: 60 m |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | USB-C 3.0 |
| Giroscopio | Giroscopio de 6 ejes |
| Teléfonos móviles/Tablets | GDispositivos iOS:Compatible con dispositivos móviles iOS con chips A12 o superiores y versión iOS 13.0 o superior, incluyendo Phone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro y nuevos modelos de iPad.Dispositivos Android:Compatible con dispositivos Android que cumplen con las siguientes características, incluyendo:• Dispositivos Android con Kirin 990 y chips superiores, incluyendo Huawei Mate 30, P40 o modelos más recientes.• Dispositivos Android con Snapdragon 855 y chips superiores, incluyendo Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 o modelos más recientes.• Dispositivos Android con chips Exynos 2200 y superiores, incluyendo Samsung Galaxy S22, S22 Ultra y modelos más recientes.(el sistema debe ser Android 10.0 o superior, o HarmonyOS 2.0.0 o superior)Nota:1. Los dispositivos que no cumplan con estas características todavía pueden ser compatibles con la app que controla la cámara, sin embargo, el rendimiento de algunas funciones que requieran de mayor procesador o de ser impulsadas por IA puede no ser óptimo.2. Tras las pruebas, los teléfonos equipados con chips Qualcomm SDM765 5G tienen una capacidad de descodificación de hardware deficiente y no son compatibles para su uso, como el OPPO Reno 3 5G.3. La instalación de la aplicación requiere un teléfono móvil con un sistema de 64 bits. Un sistema de 32 bits no admite la instalación de aplicaciones. |
| Dispositivos Bluetooth | Auriculares Bluetooth para motos:SENA: 5R, ST1Cardo: EDGE, SPIRIT, FREECOM 2XASMAX: F1, Z1LEXINMOTO: G4 Airide: G7+ Otros dispositivos Bluetooth: Apple: AirPods 1, AirPods 2, AirPods 3, AirPods 4, AirPods Pro, AirPods Pro 2 Samsung Galaxy Buds2 Huawei: FreeBuds Pro 2 Xiaomi: Redmi Buds 5 Pro Shokz: OpenRun Pro S810DJI: DJI Mic 2Audio de doble pista compatible en todos los dispositivos. |


















